JC501は販売終了
トクラスのすべての浄水器カートリッジはメーカー専売の定価販売になりましたので、取り扱いは終了しております。
このページは、10秒後に自動転送されます。
JC501
生産終了商品 |
▼代替商品▼ |
取扱なし |
JC501はトクラス(ヤマハ)浄水器シリーズ最高性能
JC501はJIS(日本産業規格)の定める15物質とJWPA(一般社団法人浄水器協会)の定める5物質のすべての有害物質を除去します。
さらに見る
JC-501は、JC-401,JC--301,JC-201,JC-101と同じ接続口と本体形状ですので、これらすべてのカートリッジと互換性のある、より高性能なカートリッジです。
- JC101は遊離残留塩素と濁りを取り除く基本性能重視のカートリッジです。
- さらにトリハロメタンやCAT(農薬成分)などを除去する性能を有するのはJC-201でした.
- JC201の性能に加え、溶解性鉛まで除去するのがJC-301でした。
- JC301の性能に加え、環境ホルモンなど13種の有害物質を除去するためのがJC-401です。
- JC501はJIS(日本産業規格)の定める15物質とJWPA(一般社団法人浄水器協会)の定める5物質のすべての有害物質を除去します。
画像と除去性能比較票
JC501はメーカー専売商品なので、トクラスのサイトで定価販売されております。
除去物質・型番 |
JC-501 |
JC-401 |
JC-301 |
JC-201 |
JC-101 |
---|---|---|---|---|---|
残留塩素 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
濁り | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
総トリハロメタン | Ο | Ο | Ο | Ο | × |
CAT(農薬成分) | Ο | Ο | Ο | Ο | × |
溶解性鉛 | Ο | Ο | Ο | × | × |
2-MIB | Ο | Ο | × | × | × |
クロロホルム | Ο | Ο | × | × | × |
ブロモジクロロメタン | Ο | Ο | × | × | × |
ジブロモクロロメタン | Ο | Ο | × | × | × |
ブロモホルムΟ | Ο | Ο | × | × | × |
テトラクロロエチレン | Ο | Ο | × | × | × |
トリクロロエチレン | Ο | Ο | × | × | × |
トランスジクロロエチレン | Ο | × | × | × | × |
ベンゼン | Ο | × | × | × | × |
陰イオン界面活性剤 | Ο | × | × | × | × |
ジェオスミン | Ο | × | × | × | × |
フェノール類 | Ο | × | × | × | × |
鉄(溶解性) | Ο | × | × | × | × |
鉄(微粒子状) | Ο | × | × | × | × |
アルミニウム(中性) | Ο | × | × | × | × |
ジクロロメタン | Ο | × | × | × | × |
溶解性マンガン | Ο | × | × | × | × |
トクラス(旧ヤマハ)JC-501カートリッジの性能
JC501の性能
浄水カートリッジ品番 | JC-501 | |||
---|---|---|---|---|
ろ材の種類 | 活性炭/不織布/中空糸膜/イオン交換体 | |||
除去対象物質 | 遊離残留塩素(カルキ臭)、濁り (配管などより出る赤さびや水中の各種濁り)、 カビ臭、揮発性有機化合物、CAT (農薬成分)、溶解性鉛、ベンゼン、界面活性剤、 フェノール類、鉄、アルミニウム、マンガン |
|||
ろ過流量 | 2.5リットル /分(水圧0.1MPa 20℃時) | |||
浄水能力 | 遊離残留塩素 | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 70000 リットル | |
濁り | (ろ過流量50% JIS S3201試験結果) | 15000 リットル | ||
総トリハロメタン | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
CAT(農薬) | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
溶解性鉛 | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 15000 リットル | ||
2-MIB | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
クロロホルム | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
ブロモジクロロメタン | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
ジブロモクロロメタン | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
ブロモホルム | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
テトラクロロエチレン | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
トリクロロエチレン | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
(除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
ベンゼン | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
陰イオン界面活性剤 | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
ジェオスミン | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
フェノール類 | (除去率80% JIS S3201試験結果) | 10000 リットル | ||
鉄(溶解性) | (除去率80%) | 7500 リットル | ||
除去能力 (浄水器協会自主基準に基ずく) |
鉄(微粒子状) | (除去率80%) | ||
アルミニウム(中性) | (除去率80%) | |||
ジクロロメタン | (除去率80%) | |||
溶解性マンガン | (除去率80%) | |||
浄水カートリッジ取換時期の目安 | 12ヶ月(1日27リットル使用の場合) | |||
浄水カートリッジ寸法 | 101×184mm | |||
浄水カートリッジ重量 | 約590g(未使用時) | |||
除去できない成分 | 水の中に溶け込んでいる溶解性鉛、鉄、マンガンおよびアルミニウム(中性)以外の金属イオン、 塩分、0.1ミクロン (1/10>000ミリメートル)以下の粒子等 |
※浄水カートリッジで除去できない水道水中の金属イオン等の影響により、味が変わる場合があります。
※単位は国際単位を採用。
※硬水を軟水に変えることはできません。
※この商品は上水道専用です。井戸水には使用できません。
※除去対象物質によって浄水カートリッジの取換時期は異なります。 また、使用水量、水質、水圧によって取換の目安が異なったり、短くなる事があります。
次回交換通知をお送りします。
トクラス浄水器カートリッジの次回の交換通知を電子メールまたはハガキでおこなっています。ご自宅にお電話して交換のご案内や勧誘をすることも一切ありませんので、安心です。また交換忘れのうっかりもなくなります。